Especificaciones del celular Sony Ericsson Jalou
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 / 1700 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Status | Pronto | 
| Tamaño | Dimensiones | 73 x 45 x 18.2 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 84 g | 
| Display | Tipo | TFT, 256K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas | |
| - Display externo secundario monocromático, 128 x 36 pixels, 1.3 pulgadas - Acelerómetro para auto rotación | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, AAC | 
|---|---|---|
| Customización | Descargas, compositor | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 100 MB de memoria interna | 
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 1 + descargables | |
| Colores | Negro Onix, Amatista profundo, Azul Marino | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging, video QVGA@15fps, luz de video | |
| - GPS con soporte A-GPS (solo versión USA) - Reproductor MP3 - Radio FM con RDS - Reproductor MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Organizador - Memo de voz - T9 | 
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h (2G) / Hasta 250 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h (2G) / Hasta 4 h 30 min (3G) | 
Via Sony
 
 
  

.png)











 











No hay comentarios:
Publicar un comentario